| Wymiary robocze | mm | 2800×2100 |
|---|---|---|
| Wymiary maszyny | mm | 4000×2850 (dodatkowo panel sterowania, szafa sterownicza i pompa) |
| Wysokość robocza osi Z | mm | 300 |
| Całkowita waga maszyny | kg | 2600 |
| Napięcie | EU | 400V, 3 phase, 50 Hz |
| Materiał stołu roboczego | mm | Fenolowy (kompaktowy) / 12 mm |
| Strefy podciśnienia | mm | 6 automatycznych stref podciśnienia sterowanych z pulpitu |
| Piny pozycjonujące | Typ | 5 sztuk pinów automatycznie wysuwanych , z czujnikami w celu uniknięcia kolizji |
| Automatycznie smarowane prowadnice liniowe | Typ | Łożyska liniowe i szyny prowadzące 25 mm |
| Urządzenie do mierzenia narzędzia | Typ | Automatyczne |
| ELEKTROWRZECIONO HERTZ | ||
| Moc elektrowrzeciona | kW | 7,5/9 kW (S1/S6) |
| Obroty elektrowrzeciona | rpm | 24000 |
| Automatyczna wymiana narzędni | Szt. | Zaciski hydrauliczne z czujnikami do unikania kolizji – 10 szt. |
| Rodzaj uchwytu narzędzia | Typ | ISO 30 |
| POMPA PRÓŻNIOWA EUROVAC | ||
| Wydajność | m3/h | 250 |
| Typ | Typ | Sucha |
| SERWO MOTORY DELTA dla 3 OSI | ||
| oś X1 | kW | 1.50 |
| oś X2 | kW | 1.50 |
| oś Y | kW | 0.75 |
| oś Z | kW | 0.75 |
| PRĘDKOŚCI OSI | ||
| Prędkość OSI X | m/min | 90 |
| Prędkość OSI Y | m/min | 65 |
| PRĘDKOŚĆ OSI Z | m/min | 20 |
| ZAPOTRZEBOWANIE ELEKTRYCZNE I SPRĘŻONEGO POWIETRZA | ||
| Zainstalowana moc całkowita | kW | 23 |
| Wymagane sprężone powietrze | Bar | 8 (minimum) |
ELEKTROWRZECIONO HERTZ
|
| ||
POMPA PRÓŻNIOWA EUROVAC |
| ||
SERWONAPĘDY DELTA
|
| ||
| 6 STREF PODCIŚNIENOWYCH AUTOMATYCZNYCH
|
| ||
| LINIOWY MAGAZYN NARZĘDZI
|
| ||
| AUTOMATYCZNE KOŁKI BAZUJĄCE
|
| ||
OPROGRAMOWANIE ALPHACAM 2D![]() |
|
DYNAMICZNE ROLKI DOCISKOWE![]() |
| ||
WIERTARKA PIONOWA HITECO![]() |
| ||
| ELEKTROWRZECIONO HITECO 11kW
|
| ||
OŚ C (4 oś) + AGREGAT KĄTOWY |
| ||
OŚ C (4 oś) HITECO |
| ||